US Patent Number 5420747
US Patent Number 5557497
US Trademark Registration Number 1919355

Capacitor Table and Application
Energy
kJ
Voltage
V
Capacitance F Mass
kg
Height@
dia mm 226
Application
6 14 60 7 100 4-Cyl Cars
9 14 100 11 125 6-Cyl Cars
16 14 160 16 170 8-Cyl Cars & Trucks
28 28 55 20 280 Off-Road Vehicles
34 28 85 22 300 Trucks & Busses
40 96 8.5 31 390 Rail Road Engines
40 64 23 34 420 Locomotive Engines
40 300 0.85 32 410 Power Supplies
40 36 62 24 340 Solar Vehicles
45 185 2.6 25 380 Pulse Power Supplies
44 140 4.5 22 380 Pulse Power
6 300 0.13 10 300 El-magnetic Switches
20 150 2 18 200 Magnetic Actuators
40 160 2 21 300 Power Supplies



Our Most Popular Supercapacitor
designed for Electric and Hybrid Electric Vehicles


Now We Have Several new Models!
Contact us for Further Information!


click for Hybrid Booster Drive
click for Technology